Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI – REDMI 14C |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | REDMI13C4128N |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Noir minuit |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. |
| Capacité (mémoire) | 64Go – 128Go |
| Indice de réparabilité | 8,4 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Ouverture de l’objectif | f/2.4 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Général | |
| Type de produit | XIAOMI – REDMI 14C |
| Facteur de forme | Tactile |
| Modèle de téléphone | Redmi 14C |
| Couleur du boitier | Noir minuit |
| Profondeur | 8,09 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Hauteur | 168 mm |
| Poids | 192 g |
| Valeur DAS | • Tête : 0,980 W/Kg • Corps : 0,986 W/Kg (5 mm de distance) • Membres : 2,596 W/Kg (0 mm de distance) |
| Coloris disponibles | Vert trèfle, Bleu marine, Noir minuit |
| Détails des dimensions | 168 x 78 x 8,09 mm |
| Système d’exploitation | MIUI 13 basé sur Android 12 |
| Type de Produit | XIAOMI – REDMI 14C |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 12 |
| Technologie | – 2G : GSM : B2/3/5/8 – 3G : WCDMA : B1/5/8 – 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 – 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
| Bande | 4G/3G/2G |
| Type de carte SIM | Dual SIM + microSD |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Périphérique d’entrée | Prise casque 3,5mm |
| Multi SIM Card Capability | 2 |
| Capacité carte Multi Sim | 2 |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Qté de carte SIM | 2 |
| Processeur | |
| Type | MediaTek Helio G85 |
| Cadence d’horloge | 2,0GHz |
| Fréquence d’horloge | 2,0GHz |
| Fréquence d’horloge du processeur | 2,0GHz |
| Processeur | MediaTek Helio G85 |
| Affichage | |
| Taille d’écran | 6,74’’ |
| Technologie | HD+ |
| Résolution écran | 1600×720 |
| Caractéristiques | • Écran HD+ de 6,74’’ • Résolution : 1600×720 • Rapport d’affichage : 20:9 • Rapport de contraste : 1500:1 • Luminosité : 450 nits (typ), 600 nits (HBM) • Gamme de couleurs : NTSC 70% (typ) |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Luminosité maximum | 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Taille de la diagonale | 6,74’’ |
| Résolution d’écran | 1600×720 |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Diagonale | 6,74’’ |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 1600 x 720 |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | 50MP |
| Caractéristiques | • Objectif principal de 50MP – f/1.8 – Capteur auxiliaire – Enregistrement vidéo : 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps • Objectif macro de 2MP – f/2.4 – Enregistrement vidéo : 720p 1280×720 30fps • Caméra selfie de 8MP – f/2.0 – Enregistrement vidéo : 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Résolutions des images fixes | 1600×720 |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 1920×1080 |
| Communications | |
| Interface sans fil | • Bluetooth 5.3 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) • NFC |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Transmission des données | USB Type-C |
| Bande LTE | – 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 – 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
| LTE Frequency | – 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 – 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
| 2G Band | 2G : GSM : B2/3/5/8 |
| 4G LTE Band | – 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 – 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
| 4G LTE Frequency | – 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 – 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
| Bande 2G | 2G : GSM : B2/3/5/8 |
| Bande 4G LTE | – 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 – 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
| Fréquence LTE 4G | – 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 – 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
| Bande 3G UMTS | 3G : WCDMA : B1/5/8 |
| Transmission de données | USB Type-C |
| Connectivité sans fil | • Bluetooth 5.3 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) • NFC |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sur le côté |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Prise en charge double carte SIM | Dual SIM + microSD |
| Périphériques de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sur le côté |
| Mémoire | |
| RAM | LPDDR4X extensible jusqu’à 16 Go |
| ROM | 128Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
| Mémoire intégrée | Oui |
| Mémoire utilisateur | • RAM LPDDR4X, Stockage eMMC 5.1 • RAM extensible jusqu’à 16Go • Stockage extensible jusqu’à 1To |
| Capacité de la mémoire interne | 128Go |
| Stockage | 128Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Batterie | |
| Capacité | 5000mAh (typ) |
| Autonomie | Très longue autonomie |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide 18W, Chargeur non fourni |
| Divers | |
| Couleur | Noir minuit |
| Fonctionnalités de sécurité | |
| Fonction de verrouillage | Capteur d’empreinte digitale sur le côté |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 8MP |
| Ouverture de l’objectif | f/2.0 |
| Résolutions vidéo | 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | • Objectif principal de 50MP – f/1.8 – Capteur auxiliaire – Enregistrement vidéo : 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps • Objectif macro de 2MP – f/2.4 – Enregistrement vidéo : 720p 1280×720 30fps |
| Résolution du capteur | 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
| Type de capteur | Capteur auxiliaire |
| Résolutions vidéo | 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Ouverture d’objectif | f/1.8 |
| Cellulaire | |
| Bande | 2G/3G/4G |
| Haut de’bit Mobile 3G | – 3G : WCDMA : B1/5/8 |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Garantie commerciale | 1 an Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Ecran (non déplié) | |
| Résolution de l’écran | 1600×720 |
| Taille de la diagonale | 6,74″ |
| Caméra principale | |
| Caractéristiques | • Objectif principal de 50MP – f/1.8 – Capteur auxiliaire – Enregistrement vidéo : 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps • Objectif macro de 2MP – f/2.4 – Enregistrement vidéo : 720p 1280×720 30fps |
| Résolutions vidéo | 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Ouverture d’objectif | f/1.8 |
| Deuxième caméra | |
| Résolution du capteur | 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Ouverture de l’objectif | – f/2.0 |
| Caractéristiques | Caméra selfie de 8MP – f/2.0 – Enregistrement vidéo : 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 78mm |
| Poids | 192g |
| Hauteur | 168mm |
| Profondeur | 8,09mm |

adapter OTG
Accessoire Mobile
Apple
iPhone
iPhone 16
iPhone 15
iPhone 14
iPad
Apple Watch
Samsung
Xiaomi
Huawei
Oppo
Google
Motorola
One Plus
Wiko
Vivo
Nokia
Téléphone
Occasion
Vivo
Neuf
Samsung
Xiaomi
iPad
Neuf
PC
Occasion
Chargeurs T
Power Bank
Chargeur Type-C
Chargeur Miro USB
Chargeurs Mini USB
Chargeurs Voiture
Chargeurs sans fil
Chargeurs Montre Connectée
Chargeurs Trottinette
Chargeur Gaming
Câbles USB T
Ecouter
Casque
Montre Connectée
Clé USB
Carte Mémoire
Matériel informatique
Thomson
Asus
Toshiba
HP
Lenowo
USB -C
Souris
Câbles
Cable IMPRIMENTE
Cable HDD
Cable USB
Cable HDMI
Hubs USB
Lecteurs de cartes
Webcam
Disque dur
RAM
Claviers
CD / DVD
PATE THERMIQUE
Accessoires Gaming
Autre
FM Transmetteur
Bazaar
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.